产品中心
Product Center

生化培养箱
产品简介
150-A250-B生化培养箱
|
| 150A | 250B | ||||
| 有效容积 | 150L | 250L | ||||
| 温控范围 | 5—50℃ | 5—50℃ | ||||
| 温度精度 | +1℃ | +1℃ | ||||
| 压缩机功率 | 93W | 105W | ||||
| 加热功率 | 100W | 150W | ||||
| 电 源 | 交流220V 50HZ | 交流220V 50HZ | ||||
| 说明:制冷时系指培养箱处于16—32度环境温度下。 | ||||||
相关产品链接:
· BS-1E型数显振荡培养箱
· BS-4G型数显振荡培养箱
· BS-2F振荡培养箱
· 150-A250-B
· 250-D光照培养箱