联系电话:
13706148276
HH-4数显恒温水浴锅
型号 | 型式 | 加热 功率W | 控温 方式 | 控温 范围℃ | 控温 精度℃ | 工作室尺寸(mm) |
HH-1 | 单孔 | 300 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 16×16×13 |
HH-2 | 双列 | 600 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 30×16×13 |
HH-4 | 四孔 | 800 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 48×40×13 |
HH-6 | 六孔 | 1500 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 46×30×13 |
HH-8 | 八孔 | 2000 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 60×30×13 |
HH-42 | 三用水箱 | 800 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 42×18×15 |
HH-60 | 三用水箱 | 1500 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5 | 60×30×20 |
· HH-1
· HH-2
· HH-4
· HH-6
· HH-8
· 420数显三用恒温水箱(水槽)
· 600数显三用恒温水箱(水槽)
上一篇:HH-2数显恒温水浴锅
下一篇:HH-6数显恒温水浴锅