联系电话:
13706148276
BS-2F振荡培养箱
| BS-1E | BS-2F |
容积 | 150L | 250L |
温控范围 | 8-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | +1℃ | +1℃ |
振荡速度 | 启动-280r/min | 启动-260r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1组 | 2组 |
装瓶量 | 试管¢6×200 100ml×30 200ml×20 | 试管:¢16×200×2 100ml×30×2 200ml×20×2 |
加热功率 | 300W | 400W |
压缩机功率 | 130W | 180W |
电源 | 交流220V 50HZ | 交流220V 50HZ |
外型 | 600×520×1570 | 600×520×1780 |
相关产品链接:
· BS-1E型数显振荡培养箱
· BS-4G型数显
· BS-2F
· 150-A\250-B生化培养箱
· 250-D光照培养箱
上一篇:BS-4G型数显振荡培养箱
下一篇:150-A\250-B生化培养箱